| Weinliste 2011 Neuseser Glatzen: | ||||||
|
|
||||||
| Weißwein Literflaschen (1 Karton = 6 Flaschen) | ||||||
| 2010er | Düll's Hausschoppen |
Karton 19,20 €uro |
3,20 | €uro | ||
| 2010er | Silvaner QbA | Karton 22,80 €uro | 3,80 | €uro | ||
|
2010er |
Müller-Thurgau QbA | Karton 21,00 €uro | 3,50 | €uro | ||
|
2010er |
Bacchus QbA | Karton 22,80 €uro | 3,80 | €uro | ||
|
|
||||||
| Rotwein Literflaschen (1 Karton = 6 Flaschen) | ||||||
|
2009er |
Dornfelder QbA | Karton 30,00 €uro | 5,00 | €uro | ||
|
2009er |
Domina QbA | Karton 30,00 €uro | 5,00 | €uro | ||
| 2010er | Rotling QbA | Karton 27,60 €uro | 4,60 | €uro | ||
|
|
||||||
| Weißwein Bochsbeutel 0,75 Ltr. (1 Karton = 6 Flaschen) | ||||||
| 2010er | Scheurebe QbA | Karton 24,00 €uro, Ltr. 5,34 €uro | 4,00 | €uro | ||
| 2009er | Scheurebe Spätlese Bronzemedaille | Karton 30,00 €uro, Ltr. 6,67 €uro | 5,00 | €uro | ||
| 2009er | Bacchus Spätlese Goldmedaille | Karton 30,00 €uro, Ltr. 6,67 €uro | 5,00 | €uro | ||
| 2009er | Kerner Spätlese Bronzemedaille | Karton 30,00 €uro, Ltr. 6,67 €uro | 5,00 | €uro | ||
| 2009er | Silvaner Kabinett Silbermedaille | Karton 27,00 €uro, Ltr. 6,00 €uro | 4,50 | €uro | ||
| 2008er |
Rivaner Kabinett Bronzemedaille |
Karton 27,00 €uro, Ltr. 6,00 €uro | 4,50 | €uro | ||
|
|
||||||
| Bordeaux Flasche 0,75 Ltr. (1 Karton = 6 Flaschen) | ||||||
| 2010er | Weißer Burgunder QbA | Karton 24,00 €uro, Ltr. 5,34 €uro | 4,00 | €uro | ||
| 2009er | Weißer Burgunder Spätlese Silbermedaille | Karton 30,00 €uro, Ltr. 6,67 €uro | 5,00 | €uro | ||
|
|
||||||
| Rotling Secco 0,75 Ltr. (1 Karton = 6 Flaschen) | ||||||
| 2010er | Rotling Secco (Deutscher Perlwein) | Karton 28,80 €uro, Ltr. 6,40 €uro | 4,80 | €uro | ||
|
|
||||||
|
|
||||||
| Edelbranntweine aus eigener Brennerei 0,5 Ltr. | ||||||
| Fränkischer Tresterbranntwein 42% vol. | 8,50 | €uro | ||||
| Fränkischer Mirabelle 42% vol. | 8,50 | €uro | ||||
| Fränkischer Zwetschgenwasser 42% vol. | 8,50 | €uro | ||||
| Fränkischer Obstler 42% vol. | 8,50 | €uro | ||||
| Fränkischer Williams-Christ 42% vol. | 8,50 | €uro | ||||
| Fränkischer Weinaperitiv 15,5% vol. | 8,50 | €uro | ||||
| Fränkischer Williams Likör 20% vol. | 8,50 | €uro | ||||
| Fränkischer Zwetschgen Likör 20% vol. | 8,50 | €uro | ||||
| Fränkischer Pfirsichlikör 20% vol. | 8,50 | €uro | ||||
| Fränkischer Himbeerlikör 20% vol. | 8,50 | €uro | ||||
| Fränkischer Kräuterlikör 20% vol. | 8,50 | €uro | ||||
| Fränkischer Sauerkirschlikör 20% vol. | 8,50 | €uro | ||||
|
|
||||||
| Frankensekt im Bocksbeutel, Silvaner Brut | Ltr. 13,33 €uro/ Karton 60,00 €uro | 10,00 | €uro | |||
|
|
||||||
|
Verkaufs- und
Lieferbedingungen Das Angebot ist freibleibend. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden Listen ihre Gültigkeit. Alle Preise sind incl. Mwst., Glas im Umtausch. Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Transportversicherung nehmen wir nur auf ausdrücklichen Wunsch vor. Die gelieferten Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Inkassokosten trägt der Käufer. Erfüllungsort ist Neuses am Berg. Gerichtsstand Kitzingen. Wir empfehlen die Weine liegend in einem kühlen und dunklen Raum zu lagern. Die Auskristallisierung von Weinstein ist ein natürlicher Vorgang, der auf die Qualität des Weines keinen Einfluss hat. Tel.: 09324/ 840 - Fax: 09324/ 979223 |
||||||
|
|
||||||